船舶学院各位2014届本科毕业生:
按照学校“于做好推荐2014年免试攻读硕士学位研究生工作的通知”要求,现把机械与船舶专业的综合考评成绩公示如下:
具体名单及加分依据见附件,公示期为2013年9月13日至9月19日,公示期内,如有疑义,请致电0631-5687931。
机械专业部分排名
排名 | 学号 | 姓名 | 综合得分 |
1 | 101310412 | 赵庆刚 | 94.530964 |
2 | 101010129 | 孔彭城 | 91.980198 |
3 | 101310113 | 周瑜 | 91.15736 |
4 | 101310301 | 韩媛媛 | 91.137056 |
5 | 100730127 | 张英勇 | 90.88 |
6 | 101310103 | 高潇颖 | 90.395939 |
7 | 101310119 | 吴炎凡 | 90.172589 |
8 | 100730123 | 易科胜 | 88.845 |
9 | 101310105 | 吕明帅 | 88.771574 |
10 | 101310404 | 刘羽 | 88.741117 |
11 | 101310120 | 高君 | 88.725888 |
12 | 101310218 | 张锦标 | 88.698477 |
13 | 100140113 | 何成林 | 87.964467 |
14 | 100720221 | 赵亚涛 | 87.285 |
15 | 101310308 | 葛永 | 87.208122 |
16 | 101310302 | 李莉 | 87.081218 |
17 | 101010212 | 王帅 | 86.816832 |
18 | 101310322 | 朱玉虎 | 86.086294 |
19 | 101310223 | 高明星 | 86.035533 |
20 | 100140306 | 金鑫 | 85.873096 |
21 | 100820305 | 马长进 | 85.553299 |
22 | 100750117 | 周强 | 85.525 |
23 | 100750221 | 徐自豪 | 85.125 |
24 | 101310102 | 曹法艺 | 84.883249 |
25 | 100720117 | 胡忠华 | 84.575 |
船舶专业部分排名
排名 | 学号 | 姓名 | 综合得分 |
1 | 101320216 | 郑超 | 94.63684 |
2 | 101320230 | 李兵 | 92.31579 |
3 | 100720111 | 李彦娜 | 89.99689 |
4 | 101320131 | 贺崇文 | 89.7 |
5 | 101320207 | 乔永亮 | 89.52632 |
6 | 101320201 | 姜良伟 | 88.93158 |
7 | 101320214 | 张露 | 88.12632 |
8 | 100610321 | 陈钢 | 87.81313 |
9 | 101320226 | 刘彦麟 | 87.72105 |
10 | 100720110 | 陈丽敏 | 87.25389 |
11 | 101320234 | 杨思飞 | 85.58421 |
12 | 101320203 | 刘海燕 | 83.78947 |
13 | 101320220 | 陈泽龙 | 83.57368 |
14 | 100750213 | 石迎潮 | 83.10363 |
15 | 101320202 | 林晓宇 | 82.8 |
10船舶保研排名(学习+优秀加分).xls
船舶与海洋工程学院