根据校团委及学院暑期社会实践的评比相关规定,经学院寒暑期社会实践论文评审小组评阅,现将2013年暑期社会实践优秀个人及优秀论文评审结果进行公示。公示时间:2013年9月16日至9月20日,公示地点:船舶与海洋工程学院网站、研究院三楼学院公告栏。如有问题请于公示时间内与各自辅导员联系。
社会实践优秀论文名单
社会实践优秀个人名单 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 张建明 | 100610314 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 赵亚涛 | 100720221 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 周建超 | 101310107 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 周瑜 | 101310113 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 赵鹏辉 | 101310206 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 腾野 | 101310211 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 栗朝阳 | 101310225 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 李蕤 | 101310324 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 刘俊帅 | 101310428 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 朴天林 | 101320134 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 陈晖 | 110140122 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 侯旭 | 111310119 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 贺筱菡 | 111310302 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 牛开放 | 111320124 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 余嘉伟 | 121310106 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 唐佑远 | 121310114 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 张晟毓 | 121310117 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 张炯 | 121310128 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 唐庭均 | 121310207 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 刘如才 | 121310213 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 李亚东 | 121310214 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 康仕坤 | 121310215 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 沈佳能 | 121310231 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 张照翊 | 121310303 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 刘元好 | 121310314 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 柴培林 | 121310323 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 康宇 | 121320214 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 蓝林欣 | 121320216 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 武文琦 | 121320222 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 崔英男 | 121320307 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 姚永臻 | 121320315 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 王留振 | 121320318 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 孟凡伟 | 121320323 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 刘江涛 | 121320401 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 吴凯 | 121320416 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 董晓 | 121310301 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 孙崇文 | 121320411 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 苏芳 | 121310102 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 马瑞琪 | 121320109 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 王雷 | 121320408 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 张鹏翔 | 121320106 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 王宗泰 | 121320412 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 周本强 | 121310421 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 张功 | 121310210 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 戴安斯 | 121320403 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 胡唤 | 121320421 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 贾钰 | 121320304 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 邢鹏 | 121320312 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 益加福 | 121310406 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 唐佑远 | 121310114 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 尚林杰 | 121310419 |
船舶与海洋工程学院